Il Multi-Lock di NIKKEN è il più recente e inovativo mandrino a rulli meccanico!
Progettato per fornire la massima precisione, presa e ritenzione di qualsiasi utensile da taglio, il Multi-Lock è la soluzione di fresaturautilizzata per soddisfare i requisiti e le richiestedelle lavorazioni, dei materiali e delle applicazioni più sfidanti.
La costruzione è composta da due parti: un unico pezzo speciale trattato a caldo e "sotto zero" nel collegamento del corpo e del gambo del mandrino, con un foro scanalato preciso, che diventa un tutt'uno con un gruppo anello di naso esterno fabbricato separatamente.
Scopri di più sulla costruzione del mandrino portafresa Multi-Lock qui>
-
Garanzia di run-out 5µm a 3 x diametro
-
Coppia di serraggio superiore e leader di mercato di qualsiasi dimensione (ad es.C20 = 980N / m)
-
Affidabilità, rigidità e durata a lungo termine
-
Bloccaggio sia al naso che alla radice - nessun punto debole
-
Opzioni ad alta velocità disponibili fino a 40.000 giri / min con G2.5
-
Jetter di NIKKEN e altre scelte di refrigeranti disponibili
Mandrino di fresatura Multi-Lock
(PDF - 591 KB)
Ecco un elenco delle nostre scorte in rapido movimento disponibili per essere consegnate il giorno lavorativo successivo. Ogni settimana, riceviamo spedizioni dalla nostra fabbrica in Giappone, quindi se non riesci a trovare quello che stai cercando non esitare a contattarci per una data di consegna stimata.
Numero Di Parte | CODICE | Attacco | Lunghezza 'L' | CAPACITA 'D' | DADO / NASO DIA 'C' | Informati |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30-C20-65 | BT30 | C20 | 65 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT30-C20-75 | BT30 | C20 | 75 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT50-C20-105 | BT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT50-C20-135 | BT50 | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT50-C25-105 | BT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
BT50-C32-105 | BT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT50-C32-135 | BT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT50-C32-165 Meno di 10 in magazzino! |
BT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT50-C32-90 | BT50 | C32 | 90 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT50-C42-105 Meno di 10 in magazzino! |
BT50 | C42 | 105 | 3.000 - 42.00 | 86 | Informati |
IT50-C32-165 | IT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
IT50-C32-85 | IT50 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
NBT50-C20-105 | NBT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
NBT50-C32-105 | NBT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
C6-MDC32-130 | C6 | MDC32 | 130 | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
C6-MDC25-110 Meno di 10 in magazzino! |
C6 | MDC25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
HSK100A-C20-115 | HSK100A | C20 | 115 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
HSK100A-C20-115G | HSK100A | C20 | 115G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
HSK100A-C20-135 Meno di 10 in magazzino! |
HSK100A | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
HSK100A-C32-115 | HSK100A | C32 | 115 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
HSK100A-C32-115G | HSK100A | C32 | 115G | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
IT40-C20-120 | IT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
IT40-C20-80 | IT40 | C20 | 80 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
NBT50-C32-200 Meno di 10 in magazzino! |
NBT50 | C32 | 200 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT40-C20-120 | BT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT40-C20-70 | BT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT40-C20-90 | BT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
BT40-C25-70 | BT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
BT40-C25-90 | BT40 | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
BT40-C32-105 | BT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT40-C32-120 | BT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
BT40-C32-85 | BT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
HSK100A-C32-135 Meno di 10 in magazzino! |
HSK100A | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
HSK100A-C32-135G Meno di 10 in magazzino! |
HSK100A | C32 | 135G | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
HSK100A-CZF25-115 | HSK100A | CZF25 | 115 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Informati |
IT40-C20-90 | IT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
IT40-C25-85 | IT40 | C25 | 85 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
IT40-C32-105 | IT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 64 | Informati |
IT40-C32-120 | IT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 64 | Informati |
IT40-C32-95 | IT40 | C32 | 95 | 3.000 - 32.00 | 64 | Informati |
NBT30-C20-75G Meno di 10 in magazzino! |
NBT30 | C20 | 75G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
NBT40-C20-70 | NBT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
NBT40-C20-90G | NBT40 | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
HSK63A-C20-110 | HSK63A | C20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
HSK63A-C20-110G | HSK63A | C20 | 110G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
HSK63A-C20-85G | HSK63A | C20 | 85G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
HSK63A-C20-95 | HSK63A | C20 | 95 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
HSK63A-C20-95G | HSK63A | C20 | 95G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
HSK63A-C25-90 | HSK63A | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
HSK63A-C25-90G | HSK63A | C25 | 90G | 3.000 - 25.00 | 55 | Informati |
HSK63A-C32-110 | HSK63A | C32 | 110 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
HSK63A-C32-110G Meno di 10 in magazzino! |
HSK63A | C32 | 110G | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
HSK63A-CZF20-110 | HSK63A | CZF20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 51.5 | Informati |
HSK63A-C32-130G Meno di 10 in magazzino! |
HSK63A | C32 | 130G | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
HSK63A-CZF25-110 | HSK63A | CZF25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Informati |
IT40X-C20-80G | IT40X | C20 | 80G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
IT40X-C20-90G Meno di 10 in magazzino! |
IT40X | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Informati |
IT40X-C32-95G Meno di 10 in magazzino! |
IT40X | C32 | 95G | 3.000 - 32.00 | 68 | Informati |
IT50-C20-165 | IT50 | C20 | 165 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
IT50-C20-105 | IT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Informati |
IT50-C25-105 | IT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
IT50-C32-105 | IT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
IT50-C32-135 | IT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
NBT40-C25-70 Meno di 10 in magazzino! |
NBT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Informati |
NBT40-C32-85 | NBT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Informati |
CATALOGO FORATURA A CONTROLLO NUMERICO NC
(PDF - 35.3 MB)